历年德甲冠军是什么球队?
历年德甲冠军是什么球队?
答案或建议:
-- 德甲联赛历年冠军及夺冠成绩
赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分
2003-04 34 不莱梅 22 8 4 79 38 74
2002-03 34 拜仁慕尼黑 23 6 5 70 25 75
2001-02 34 多特蒙德 21 7 6 62 33 70
2000-01 34 拜仁慕尼黑 19 6 9 61 36 62
1999-00 34 拜仁慕尼黑 22 7 5 73 28 73
1998-99 34 拜仁慕尼黑 24 6 4 76 28 78
1997-98 34 凯泽斯劳滕 19 11 4 63 39 68
1996-97 34 拜仁慕尼黑 20 11 3 68 34 71
1995-96 34 多特蒙德 19 11 4 76 38 68
1994-95 34 多特蒙德 20 9 5 67 33 49
1993-94 34 拜仁慕尼黑 17 10 7 68 37 44
1992-93 34 不莱梅 19 10 5 63 30 48
1991-92 38 斯图加特 21 10 7 62 30 52
1990-91 34 凯泽斯劳滕 19 10 5 72 45 48
1989-90 34 拜仁慕尼黑 19 11 4 64 28 49
1988-89 34 拜仁慕尼黑 19 12 3 67 26 50
1987-88 34 不莱梅 22 8 4 61 22 52
1986-87 34 拜仁慕尼黑 20 13 1 67 31 53
1985-86 34 拜仁慕尼黑 21 7 6 82 31 49
1984-85 34 拜仁慕尼黑 21 8 5 79 38 50
1983-84 34 斯图加特 19 10 5 79 33 48
1982-83 34 汉堡 20 12 2 79 33 52
1981-82 34 汉堡 18 12 4 95 45 48
1980-81 34 拜仁慕尼黑 22 9 3 89 41 53
1979-80 34 拜仁慕尼黑 22 6 6 84 33 50
1978-79 34 汉堡 21 7 6 78 32 49
1977-78 34 科隆 22 4 8 86 41 48
1976-77 34 门兴哥拉德巴赫 17 10 7 58 34 44
1975-76 34 门兴哥拉德巴赫 16 13 5 66 37 45
1974-75 34 门兴哥拉德巴赫 21 8 5 86 40 50
1973-74 34 拜仁慕尼黑 20 9 5 95 53 49
1972-73 34 拜仁慕尼黑 25 4 5 93 29 54
1971-72 34 拜仁慕尼黑 24 7 3 101 38 55
1970-71 34 门兴哥拉德巴赫 20 10 4 77 35 50
1969-70 34 门兴哥拉德巴赫 23 5 6 71 29 51
1968-69 34 拜仁慕尼黑 18 10 6 61 31 46
1967-68 34 纽伦堡 19 9 6 71 37 47
1966-67 34 布劳恩斯威格 17 9 8 49 27 43
1965-66 34 慕尼黑1860 20 10 4 80 40 50
1964-65 30 不来梅 15 11 4 54 29 41
1963-64 30 科隆 17 11 2 78 40 45
04-05 拜仁慕尼黑
05-06 拜仁慕尼黑
转载链接:http://www.baikewenda.com/sports/soccer/7/3/a131943801.htm