[跑跑卡丁车] 跑跑卡丁车的级别是怎么分的?
在这里级别是怎么分的,蓝手套之后都什么级别高,最高级别是多少???什么样的
答案或建议:
黄色 手套5 0/875 (+875)
黄色 手套4 875/1750 (+875)
黄色 手套3 1750/2625 (+875)
黄色 手套2 2625/3500 (+875)
黄色 手套1 3500/4900 (+1400)
绿色 手套5 4900/6300 (+1400)
绿色 手套4 6300/7700 (+1400)
绿色 手套3 7700/9100 (+1400)
绿色 手套2 9100/10500 (+1400)
绿色 手套1 10500/13300 (+2800)
蓝色 手套5 13300/16100 (+2800)
蓝色 手套4 16100/18900 (+2800)
蓝色 手套3 18900/21700 (+2800)
蓝色 手套2 21700/24500 (+2800)
蓝色 手套1 24500/28700 (+4200)
红色 手套5 28700/32900 (+4200)
红色 手套4 32900/37100 (+4200)
红色 手套3 37100/41300 (+4200)
红色 手套2 41300/45500 (+4200)
红色 手套1 45500/51100 (+5600)
黑色 手套5 51100/56700 (+5600)
黑色 手套4 56700/62300 (+5600)
黑色 手套3 62300/67900 (+5600)
黑色 手套2 67900/73500 (+5600)
黑色 手套1 73500/81900 (+8400)
彩色 手套5 81900/90300 (+8400)
彩色 手套4 90300/98700 (+8400)
彩色 手套3 98700/107100 (+8400)
彩色 手套2 107100/115500 (+8400)
彩色 手套1 115500/117300 (+1800)
黄星 手套5 117300/119100 (+1800)
黄星 手套4 119100/120900 (+1800)
黄星 手套3 120900/122700 (+1800)
黄星 手套2 122700/124500 (+1800)
黄星 手套1 124500/128500 (+4000)
绿星 手套5 128500/132500 (+4000)
绿星 手套4 132500/136500 (+4000)
绿星 手套3 136500/140500 (+4000)
绿星 手套2 140500/144500 (+4000)
绿星 手套1 144500/151300 (+6800)
兰星 手套5 151300/158100 (+6800)
兰星 手套4 158100/164900 (+6800)
兰星 手套3 164900/171700 (+6800)
兰星 手套2 171700/178500 (+6800)
兰星 手套1 178500/188100 (+9600)
红星 手套5 188100/197700 (+9600)
红星 手套4 197700/207300 (+9600)
红星 手套3 207300/216900 (+9600)
红星 手套2 216900/226500 (+9600)
红星 手套1 226500/239700 (+13200)
黑星 手套5 239700/252900 (+13200)
黑星 手套4 252900/266100 (+13200)
黑星 手套3 266100/279300 (+13200)
黑星 手套2 279300/292500 (+13200)
黑星 手套1 292500/310300 (+17800)
花星 手套5 310300/328100 (+17800)
花星 手套4 328100/345900 (+17800)
花星 手套3 345900/363700 (+17800)
花星 手套2 363700/381500 (+17800)
花星 手套1 381500/ 无限
转载链接:http://www.baikewenda.com/games/netgames/7/5/a102096851.htm